TOTALLY UNMANAGED VPS:
| VPS-U1 | VPS-U2 | VPS-U3 | VPS-U4 | VPS-U5 | |||
| Dedicated RAM | 512 MB | 1 GB | 1.5 GB | 2.5 GB | 3 GB | ||
| Disk Space | 20 GB | 50 GB | 100 GB | 150 GB | 200 GB | ||
| Bandwidth | 1,000 GB | 1,000 GB | 2,000 GB | 2,000 GB | 4,000 GB | ||
| IPs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Unmanaged Management is fully taken by you |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ISPConfig Control Panel | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | ||
| cPanel + Premium Softaculous | $15/mo | $15/mo | $15/mo | $15/mo | $15/mo | ||
| Fantastico | $5/mo | $5/mo | $5/mo | $5/mo | $5/mo | ||
| Linux OS Choice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Free Domain with yearly payment |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Monthly | $12 | $15 | $22 | $30 | $37 | ||
| Semi-Annually | $60 | $78 | $120 | $168 | $210 | ||
| Annually | $84 | $120 | $204 | $300 | $384 | ||
| Order | Order | Order | Order | Order | |||
BASIC MANAGED VPS:
| VPS1 | VPS2 | VPS3 | VPS4 | VPS5 | |||
| CPU | Equal share | Equal share | Equal share | Equal share | Equal share | ||
| Dedicated RAM | 256 MB | 512 MB | 768 MB | 1 GB | 1.5 GB | ||
| Burstable RAM | 512 MB | 768 MB | 1 GB | 1.5 GB | 2 GB | ||
| Disk Space | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | ||
| Bandwidth | 100 GB | 200 GB | 300 GB | 400 GB | 500 GB | ||
| IPs | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| Basic Managed ($20 value) We take care of the security! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Upgradeable | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| LxAdmin | Free | Free | Free | Free | Free | ||
| Webmin | Free | Free | Free | Free | Free | ||
| cPanel | $12/mo | $12/mo | $12/mo | $12/mo | $12/mo | ||
| Fantastico | $5/mo | $5/mo | $5/mo | $5/mo | $5/mo | ||
| Premium Softaculous | $3/mo | $3/mo | $3/mo | $3/mo | $3/mo | ||
| Linux OS Choice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Free Domain with yearly payment |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Monthly | $15.99 | $21.99 | $27.99 | $44.99 | $55.99 | ||
| Semi-Annually | $85.99 | $106.94 | $135.94 | $213.99 | $285.99 | ||
| Annually | $139.90 | $199.90 | $254.90 | $360.99 | $472.99 | ||
| Order | Order | Order | Order | Order | |||